Hier finden Sie einen Überblick der Raumbelegungen im Pfarrheim St. Felizitas der nächsten 14 Tage.
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2021 | 10:00 | 12:00 | Vorstandssitzung Tafel | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
02.03.2021 | 14:30 | 18:00 | Infonachmittag / Fortbildung Kita St. Ludger | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
03.03.2021 | 19:30 | 21:45 | Kirchenchor St. Ludger | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
07.03.2021 | 13:00 | 18:00 | Kolping Jugend Lüdinghausen | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
08.03.2021 | 10:00 | 12:00 | Tafel Vorstand | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
10.03.2021 | 14:00 | 17:00 | Team St. Marien | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
10.03.2021 | 19:30 | 21:45 | Kirchenchor St. Ludger | 1/ Felizitas Saal neu (A:20/B:10 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 | 13:00 | 18:00 | Kolping Jugend Lüdinghausen | 4 / Küche (5 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2021 | 19:30 | 21:00 | Kreuzbund | 3 / kleiner Saal (A:12/B:6 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
07.03.2021 | 13:00 | 18:00 | Kolping Jugend Lüdinghausen | 3 / kleiner Saal (A:12/B:6 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
09.03.2021 | 19:30 | 21:00 | Kreuzbund | 3 / kleiner Saal (A:12/B:6 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 19:15 | 22:00 | Kolping: MuSiKo | 5 / Spielgruppenraum (A:11/B:5 Pers.) | Pfarrheim St. Felizitas | R | 8 |
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|
Datum | von | bis | Anlass | Raum | Gebaeude | Status | Sort |
---|
Generated by wpDataTables
Datum von bis Anlass Raum Gebaeude Status Sort
Nicht gefunden, was Sie suchten?
Schicken Sie uns gerne eine unverbindliche Reservierungsanfrage über dieses Formular: